技術(shù)參數(shù)
大小 | 5.1×2.8×2.0英寸/13.1×7.0×5.2厘米 | ||
質(zhì)量 | 11.1盎司/316克 | ||
溫度 | -4至122℉/-20至50℃強(qiáng) | ||
濕度 | 10%至-100%相對(duì)濕度(非冷凝) | ||
報(bào)警 | -視覺(jué).震動(dòng).聲音(95dB)-低限、高限、STELTWAOL(超限)、電量不足.泵 | ||
測(cè)試 | 視聽(tīng)報(bào)警在檢測(cè)儀啟動(dòng)時(shí)激活,視聽(tīng)報(bào)警在傳感器故障時(shí)、電池電量不足時(shí)、泵和電路故障時(shí)(不間斷)發(fā)出報(bào)警 | ||
電池的標(biāo)準(zhǔn)使用壽命 | 13小時(shí)@32℉/0℃ 10小時(shí)@-4℉/-20℃ 6小時(shí)即可充滿電 | ||
泵吸 | 至多可從66英尺/20米處提取樣本 | ||
用戶選項(xiàng) | 提示音-過(guò)期時(shí)強(qiáng)制校準(zhǔn) | ||
保險(xiǎn)(傳感器)鎖-傳感器配置 | |||
鎖定報(bào)警-檢測(cè)儀標(biāo)識(shí) | |||
安全顯示模式-低限警報(bào)確認(rèn) | |||
標(biāo)準(zhǔn)紅外鎖-語(yǔ)言選項(xiàng) | |||
選擇位置-設(shè)置自定義啟動(dòng)消息 | |||
強(qiáng)制粘連測(cè)試-提示間隔 | |||
過(guò)期時(shí)強(qiáng)制沖擊測(cè)試-數(shù)據(jù)記錄間隔 | |||
等級(jí) | EMI/RFI:符合EMC導(dǎo)則89/336/EEC IP66/B7 | ||
認(rèn)證與許可 | Class I, Dlv.1, Gr.A,B,C,D IECEx:Gb Ex ia IIC T4 ATEX: C€ II 1 G Ga Ex ia IIC T4 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
一體化采樣泵,采用了可靠的隔膜技術(shù)
采用半導(dǎo)體壓力傳感器的業(yè)內(nèi)最好的堵塞檢測(cè)
多語(yǔ)言支持,包括英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)和葡萄牙
Fleet Managerll可方便您管理檢測(cè)儀
配有標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)記錄和事件記錄功能
實(shí)物圖展示