技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w | ||
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | ||
檢測(cè)范圍 | 0-2.2%VOL 0—2000ppm | ||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 | ||
報(bào)警音量 | ≥70dB | ||
低限報(bào)警設(shè)定值 | 25ppm | ||
高限報(bào)警設(shè)定值 | 1.0%VOL | ||
基本誤差 | ≤±5%FS | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s | ||
防爆型式 | 本質(zhì)安全型 | ||
防爆標(biāo)志 | ExiaIICT3 Ga | ||
電 源 | 2節(jié) 5號(hào)干電池 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | >8h (標(biāo)準(zhǔn)充電狀態(tài)) | ||
正常工作電流 | <130mA | ||
報(bào)警工作電流 | <200mA | ||
使用環(huán)境 | 溫 度 -20℃~+40℃ 濕 度 ≤93%RH | ||
外形尺寸 | 160mm×53mm×31mm |
測(cè)量精度
類(lèi) 型 | 分辨率 | 測(cè)量范圍 |
ppm | 5ppm | 0—100ppm |
ppm | 50ppm | 100-2000ppm |
VOL | 0.2VOL% | 0.2-2.2VOL% |
產(chǎn)品特點(diǎn)
實(shí)物圖展示